| 4. dealer: W ALL |
♠ AKQ1043 ♥ A ♦ 76 ♣ J1095 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 86 ♥ K854 ♦ Q10832 ♣ 84 |
♠ J9752 ♥ Q7 ♦ K954 ♣ 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ ♥ J109632 ♦ AJ ♣ AKQ76 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomljanović - Tesla | I.Novosel - D.Martinović | 6♣ | S | ♦2 | 12 | 1390 |
| 2. | Brguljan - Raše | Z.Šašek - Mrvica | 6♣ | N | ♦5 | 13 | 1390 |
| 3. | N.Šver - Pilipović | Vujčić - M.Radojević | 7♣ | N | ♣2 | 12 | -100 |
| 4. | Tikvica - Radelja | Šantek - Mokni | 6♣ | S | ♣8 | 12 | 1370 |
| 5. | Kauzlarić - S.Simić | Šćepanović - Špiljak | 3NT | S | ♣x | 12 | 690 |
| 6. | N.Čaklović - D.Filjar | Borevković - V.Zorić | 4♠ | N | ♦5 | 13 | 620 |
| 7. | Letinčić - Jakopović | Zeljko - P.Marinković | 3NT | S | ♦2 | 10 | 630 |
| 8. | Dolarević - Tica | T.Brkljačić - I.Lončar Filjar | 6♣ | N | 12 | 1390 | |
| 9. | D.Belan - N.Poštić | Z.Zorić - Krolo | 6♣ | S | ♦8 | 13 | 1390 |
| 10. | Urli - Bohaček | Škreblin - Katić | 4♠ | N | ♣3 | 11 | 650 |
| prosjek: | 1020 | ||||||
![]() |
![]() |